H2069系列空心軸導(dǎo)電滑環(huán)
孔徑:20mm ,外徑:69mm
H2069系列是一款標(biāo)準(zhǔn)孔徑過孔導(dǎo)電滑環(huán),孔徑20mm(適用任何孔徑≤20mm的旋轉(zhuǎn)裝置),外徑為 69mm??梢苑€(wěn)定傳輸2到8通路0~2A電流或信號(hào),可用于任意需要360°旋轉(zhuǎn)導(dǎo)電或傳輸各種信號(hào)的裝置,如游樂設(shè)備、機(jī)器人、機(jī)械手、燈檢機(jī)及各種轉(zhuǎn)臺(tái)。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 采用先進(jìn)的貴金屬簇刷式多點(diǎn)接觸,在極低的摩擦力下保證接觸可靠;
- 可穩(wěn)定傳輸0~10A電流/信號(hào)(可定制);
- 通路數(shù)從2~48路多種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格;
- 孔徑20mm,外徑69mm,適用于旋轉(zhuǎn)軸≤20mm的旋轉(zhuǎn)裝置;
- 支持信號(hào)、功率混合傳輸;
- 一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),安裝方便。
訂購型號(hào)說明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
型號(hào) | 線路數(shù) | 長度L(mm) | 型號(hào) | 線路數(shù) | 長度L(mm) | ||
10A | 信號(hào)或0-5A | 10A | 信號(hào)或0-5A | ||||
H2069-02S | 0 | 2 | 34 | H2069-1010-08S | 10 | 8 | 68.5 |
H2069-0210 | 2 | 0 | 34 | H2069-1210 | 12 | 0 | 68.5 |
H2069-03S | 0 | 3 | 34 | H2069-1410-04S | 14 | 4 | 68.5 |
H2069-0310 | 3 | 0 | 34 | H2069-1610-02S | 16 | 2 | 68.5 |
H2069-06S | 0 | 6 | 34 | H2069-24S | 0 | 24 | 85.5 |
H2069-0210-04S | 2 | 4 | 34 | H2069-0410-20S | 4 | 20 | 85.5 |
H2069-0410-02S | 4 | 2 | 34 | H2069-0610-18S | 6 | 18 | 85.5 |
H2069-0610 | 6 | 0 | 34 | H2069-1210-12S | 12 | 12 | 85.5 |
H2069-12S | 0 | 12 | 52 | H2069-1810-06S | 18 | 6 | 85.5 |
H2069-0210-10S | 2 | 10 | 52 | H2069-2410 | 24 | 0 | 85.5 |
H2069-0310-09S | 3 | 9 | 52 | H2069-30S | 0 | 30 | 101 |
H2069-0610-06S | 6 | 6 | 52 | H2069-0210-28S | 2 | 28 | 101 |
H2069-0810-04S | 8 | 4 | 52 | H2069-0410-26S | 4 | 26 | 101 |
H2069-1010-02S | 10 | 2 | 52 | H2069-0610-24S | 6 | 24 | 101 |
H2069-1210 | 12 | 0 | 52 | H2069-36S | 0 | 36 | 119 |
H2069-18S | 0 | 18 | 68.5 | H2069-0410-32S | 4 | 32 | 119 |
H2069-0210-16S | 2 | 16 | 68.5 | H2069-0610-30S | 6 | 30 | 119 |
H2069-0410-14S | 4 | 14 | 68.4 | H2069-42S | 0 | 42 | 137 |
H2069-0610-12S | 6 | 12 | 68.5 | H2069-0410-38S | 4 | 38 | 137 |
H2069-0810-10S | 8 | 10 | 68.5 | H2069-48S | 0 | 48 | 153 |
*注:N個(gè)10A電流環(huán)并起來可做1路N*10A電流使用,比如:2環(huán)10A并起來可做1路20A使用;
10A和信號(hào)(5A)可任意組合使用,詳情請(qǐng)咨詢客服,可在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上定制。
h2069系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 功率 | 信號(hào) |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm (可根據(jù)要求調(diào)整) |
|
絕緣強(qiáng)度 | 800VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω |
h2069產(chǎn)品等級(jí)
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級(jí)) | 250RPM | 2000萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
D(工業(yè)級(jí)) | 600RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
H(高端級(jí)) | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 金合金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦