H2578系列過孔導(dǎo)電滑環(huán)
孔徑:25.4mm ,外徑:78mm
H2578系列是一款標(biāo)準(zhǔn)孔徑過孔導(dǎo)電滑環(huán),孔徑25.4mm,外徑為 78mm。可以穩(wěn)定傳輸2到8通路0~2A電流或信號(hào),適用于任何旋轉(zhuǎn)軸≤25.4mm且需要360°旋轉(zhuǎn)導(dǎo)電或傳輸各種信號(hào)的裝置。可選2路、3路、6路、8路、72路共數(shù)十種路數(shù)規(guī)格,默認(rèn)為2A或10A,也可以組合使用,如12路10A+30路信號(hào),如需定制線路數(shù)、電流大小等參數(shù),請(qǐng)咨詢森瑞普技術(shù)人員。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 采用先進(jìn)的貴金屬簇刷式多點(diǎn)接觸,在極低的摩擦力下保證接觸可靠;
- 可穩(wěn)定傳輸0~10A電流/信號(hào)(可定制);
- 通路數(shù)從2~48路多種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,可要求定制;
- 支持信號(hào)、功率混合傳輸;
- 一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),安裝方便。
- 應(yīng)用領(lǐng)域:加熱滾筒、電纜卷筒、電纜生產(chǎn)設(shè)備、熱處理設(shè)備等各種裝置;
訂購(gòu)型號(hào)說明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
型號(hào) | 線路數(shù) | 長(zhǎng)度L(mm) | 型號(hào) | 線路數(shù) | 長(zhǎng)度L(mm) | ||
10A | 信號(hào)或0-5A | 10A | 信號(hào)或0-5A | ||||
H2578-02S | 0 | 2 | 32 | H2578-1210-12S | 12 | 12 | 120 |
H2578-0210 | 2 | 0 | 32 | H2578-1810-06S | 18 | 6 | 120 |
H2578-03S | 0 | 3 | 36 | H2578-2410 | 24 | 0 | 120 |
H2578-0310 | 3 | 0 | 36 | H2578-30S | 0 | 30 | 144 |
H2578-06S | 0 | 6 | 48 | H2578-0610-24S | 6 | 24 | 144 |
H2578-0210-04S | 2 | 4 | 48 | H2578-1210-18S | 12 | 18 | 144 |
H2578-0410-02S | 4 | 2 | 48 | H2578-1810-12S | 18 | 12 | 144 |
H2578-0610 | 6 | 0 | 48 | H2578-2410-06S | 24 | 6 | 144 |
H2578-12S | 0 | 12 | 72 | H2578-3010 | 30 | 0 | 144 |
H2578-0210-10S | 2 | 10 | 72 | H2578-36S | 0 | 36 | 168 |
H2578-0310-09S | 3 | 9 | 72 | H2578-0610-30S | 6 | 30 | 168 |
H2578-0610-06S | 6 | 6 | 72 | H2578-1210-24S | 12 | 24 | 168 |
H2578-0810-04S | 8 | 4 | 72 | H2578-3610 | 36 | 0 | 168 |
H2578-1010-02S | 10 | 2 | 72 | H2578-42S | 0 | 42 | 192 |
H2578-1210 | 12 | 0 | 72 | H2578-0610-36S | 6 | 36 | 192 |
H2578-18S | 0 | 18 | 96 | H2578-1210-30S | 12 | 30 | 192 |
H2578-0210-16S | 2 | 16 | 96 | H2578-48S | 0 | 48 | 216 |
H2578-0410-14S | 4 | 14 | 96 | H2578-0610-42S | 6 | 42 | 216 |
H2578-0610-12S | 6 | 12 | 96 | H2578-1010-38S | 10 | 38 | 216 |
H2578-0810-10S | 8 | 10 | 96 | H2578-1210-36S | 12 | 36 | 216 |
H2578-1010-08S | 10 | 8 | 96 | H2578-1810-30S | 18 | 30 | 216 |
H2578-1210-06S | 12 | 6 | 96 | H2578-2410-24S | 24 | 24 | 216 |
H2578-1410-04S | 14 | 4 | 96 | H2578-60S | 0 | 60 | 264 |
H2578-1610-02S | 16 | 2 | 96 | H2578-0610-54S | 6 | 54 | 264 |
H2578-24S | 0 | 24 | 120 | H2578-1010-50S | 10 | 50 | 264 |
H2578-0410-20S | 4 | 20 | 120 | H2578-1210-48S | 12 | 48 | 264 |
H2578-0610-08S | 6 | 18 | 120 | H2578-72S | 0 | 72 | 312 |
*注:N個(gè)10A電流環(huán)并起來(lái)可做1路N*10A電流使用,比如:2環(huán)10A并起來(lái)可做1路20A使用;
10A和信號(hào)(5A)可任意組合使用,詳情請(qǐng)咨詢客服,可在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上定制。
h2578系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 功率 | 信號(hào) |
額定電壓 | 0∼690VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm (可根據(jù)要求調(diào)整) |
|
絕緣強(qiáng)度 | 800VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω |
h2578產(chǎn)品等級(jí)
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級(jí)) | 250RPM | 2000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
D(工業(yè)級(jí)) | 600RPM | 8000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
H(高端級(jí)) | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 金合金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦