H4086系列過孔導(dǎo)電滑環(huán)
孔徑:40mm ,外徑:86mm
H4086系列是一款標(biāo)準(zhǔn)孔徑過孔導(dǎo)電滑環(huán),孔徑40mm(適用任何孔徑≤40mm的旋轉(zhuǎn)裝置),外徑為 86mm??梢苑€(wěn)定傳輸2到48通路電流或信號,可用于任意需要360°旋轉(zhuǎn)導(dǎo)電或傳輸各種信號的裝置。
- 產(chǎn)品特點
- 采用先進(jìn)的貴金屬簇刷式多點接觸,在極低的摩擦力下保證接觸可靠;
- 可穩(wěn)定傳輸1~48路電流/信號;
- 多種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,可要求定制;
- 可混合傳輸視頻、數(shù)據(jù)等信號;
- 支持信號、功率混合傳輸;
- 一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,安裝方便。
訂購型號說明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號列表
型號 | 線路數(shù) | 長度L(mm) | 型號 | 線路數(shù) | 長度L(mm) | |||
10A | 信號或0-5A | 10A | 信號或0-5A | |||||
H4086-02S | 0 | 2 | 46 | H4086-1010-08S | 10 | 8 | 90.2 | |
H4086-0210 | 2 | 0 | 46 | H4086-1210-06S | 12 | 6 | 90.2 | |
H4086-03S | 0 | 3 | 46 | H4086-1410-04S | 14 | 4 | 90.2 | |
H4086-0310 | 3 | 0 | 46 | H4086-1610-02S | 16 | 2 | 90.2 | |
H4086-06S | 0 | 6 | 46 | H4086-24S | 0 | 24 | 112.4 | |
H4086-0210-04S | 2 | 4 | 46 | H4086-0410-20S | 4 | 20 | 112.4 | |
H4086-0410-02S | 4 | 2 | 46 | H4086-0610-18S | 6 | 18 | 112.4 | |
H4086-0610 | 6 | 0 | 46 | H4086-1210-12S | 12 | 12 | 112.4 | |
H4086-12S | 0 | 12 | 68 | H4086-1810-06S | 18 | 6 | 112.4 | |
H4086-0210-10S | 2 | 10 | 68 | H4086-2410 | 24 | 0 | 112.4 | |
H4086-0310-09S | 3 | 9 | 68 | H4086-30S | 0 | 30 | 134.6 | |
H4086-0610-06S | 6 | 6 | 68 | H4086-0210-28S | 2 | 28 | 134.6 | |
H4086-0810-04S | 8 | 4 | 68 | H4086-0410-26S | 4 | 26 | 134.6 | |
H4086-1010-02S | 10 | 2 | 68 | H4086-0610-24S | 6 | 24 | 134.6 | |
H4086-1210 | 12 | 0 | 68 | H4086-36S | 0 | 36 | 156.8 | |
H4086-18S | 0 | 18 | 90.2 | H4086-0410-32S | 4 | 32 | 156.8 | |
H4086-0210-16S | 2 | 16 | 90.2 | H4086-0610-30S | 6 | 30 | 156.8 | |
H4086-0410-14S | 4 | 14 | 90.2 | H4086-42S | 0 | 42 | 179 | |
H4086-0610-12S | 6 | 12 | 90.2 | H4086-0410-38S | 4 | 38 | 179 | |
H4086-0810-10S | 8 | 10 | 90.2 | H4086-48S | 0 | 48 | 201.2 |
*注:N個10A電流環(huán)并起來可做1路N*10A電流使用,比如:2環(huán)10A并起來可做1路20A使用;
10A和信號(5A)可任意組合使用,詳情請咨詢客服,可在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上定制。
h4086系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
工作濕度 | 0∼85% RH |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級選型表 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防護(hù)等級 | IP51 |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 功率 | 信號 |
額定電壓 | 0∼690VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm (可根據(jù)要求調(diào)整) |
|
絕緣強(qiáng)度 | 800VAC@50Hz,60s | |
動態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω |
h4086產(chǎn)品等級
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級) | 250RPM | 2000萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
D(工業(yè)級) | 600RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
H(高端級) | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 金合金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦