FO408系列四通道光纖旋轉(zhuǎn)接頭
1310nm/1550nm
森瑞普fo015光纖旋轉(zhuǎn)接頭,4路光纖(支持單模/多模)在進(jìn)行360度無限制旋轉(zhuǎn)的時(shí)候無損傳輸數(shù)據(jù)。特別適合應(yīng)用在需要無限制的,連續(xù)或斷續(xù)旋轉(zhuǎn),同時(shí)又需要從固定位置到旋轉(zhuǎn)位置傳送大容量數(shù)據(jù)、信號(hào)的場所,能改善機(jī)械性能,簡化系統(tǒng)操作,避免因活動(dòng)關(guān)節(jié)的旋轉(zhuǎn)對出光纖的損害。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 可傳輸單路或多路光纖信號(hào) ,多路旋轉(zhuǎn);
- 光纖接頭可選 FC、SC、ST、SMA或LC (PC an d APC)等
- 可混合傳輸動(dòng)力電源,控制信號(hào) ,儀表及計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制所需的微電量信號(hào) ;
- 可與傳統(tǒng)的電滑環(huán)配合使用,作成光電混合匯流環(huán),傳送功率和高速數(shù)據(jù);
- 無接觸,無摩擦,壽命長,可達(dá)1億轉(zhuǎn)(單芯2-3億轉(zhuǎn)以上);
- 安全可靠,無泄密,無電磁干擾,可以遠(yuǎn)距離傳輸;
訂購型號(hào)說明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
FO408系列4通道光纖+電混合滑環(huán)選型表 | ||||
型號(hào) | 光纖通道 | 功率線路數(shù)(10A) | 信號(hào)路數(shù)(2A/5A) | 長度L(mm) |
FO408-02S | 4 | 0 | 2 | 32 |
FO408-0210 | 4 | 2 | 0 | 32 |
FO408-03S | 4 | 0 | 3 | 36 |
FO408-0310 | 4 | 3 | 0 | 36 |
FO408-06S | 4 | 0 | 6 | 48 |
FO408-0210-04S | 4 | 2 | 4 | 48 |
FO408-0410-02S | 4 | 4 | 2 | 48 |
FO408-0610 | 4 | 6 | 0 | 48 |
FO408-12S | 4 | 0 | 12 | 72 |
FO408-0210-10S | 4 | 2 | 10 | 72 |
FO408-0310-09S | 4 | 3 | 9 | 72 |
FO408-0610-06S | 4 | 6 | 6 | 72 |
FO408-0810-04S | 4 | 8 | 4 | 72 |
FO408-1010-02S | 4 | 10 | 2 | 72 |
FO408-1210 | 4 | 12 | 0 | 72 |
FO408-18S | 4 | 0 | 18 | 96 |
FO408-0210-16S | 4 | 2 | 16 | 96 |
FO408-0410-14S | 4 | 4 | 14 | 96 |
FO408-0610-12S | 4 | 6 | 12 | 96 |
FO408-0810-10S | 4 | 8 | 10 | 96 |
FO408-1010-08S | 4 | 10 | 8 | 96 |
FO408-1210-06S | 4 | 12 | 6 | 96 |
FO408-1410-04S | 4 | 14 | 4 | 96 |
FO408-1610-02S | 4 | 16 | 2 | 96 |
FO408-24S | 4 | 0 | 24 | 120 |
FO408-0410-20S | 4 | 4 | 20 | 120 |
FO408-0610-18S | 4 | 6 | 18 | 120 |
FO408-1210-12S | 4 | 12 | 12 | 120 |
FO408-1810-06S | 4 | 18 | 6 | 120 |
FO408-2410 | 4 | 24 | 0 | 120 |
FO408-30S | 4 | 0 | 30 | 144 |
FO408-0610-24S | 4 | 6 | 24 | 144 |
FO408-1210-18S | 4 | 12 | 18 | 144 |
FO408-1810-12S | 4 | 18 | 12 | 144 |
FO408-2410-06S | 4 | 24 | 6 | 144 |
FO408-3010 | 4 | 30 | 0 | 144 |
FO408-36S | 4 | 0 | 36 | 168 |
FO408-0610-30S | 4 | 6 | 30 | 168 |
FO408-1210-24S | 4 | 12 | 24 | 168 |
FO408-3610 | 4 | 36 | 0 | 168 |
FO408-42S | 4 | 0 | 42 | 192 |
FO408-0610-36S | 4 | 6 | 36 | 192 |
FO408-1210-30S | 4 | 12 | 30 | 192 |
FO408-48S | 4 | 0 | 48 | 216 |
FO408-0610-42S | 4 | 6 | 42 | 216 |
FO408-0910-39S | 4 | 9 | 39 | 216 |
FO408-1210-36S | 4 | 12 | 36 | 216 |
FO408-1810-30S | 4 | 18 | 30 | 216 |
FO408-2410-24S | 4 | 24 | 24 | 216 |
FO408-60S | 4 | 0 | 60 | 264 |
FO408-0610-54S | 4 | 6 | 54 | 264 |
FO408-0910-51S | 4 | 9 | 51 | 264 |
FO408-1210-48S | 4 | 12 | 48 | 264 |
FO408-72S | 4 | 0 | 72 | 312 |
fo408系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
指標(biāo)名稱 \ 類型 | 單模(SM) | 多模(MM) |
帶寬(nm) | ±50 | |
最大插入損耗,23℃(dB) | 4 | 3.5 |
插入損耗波動(dòng)(dB) | ≤2 | ≤1 |
回波損耗(dB) | ≥50(APC) | ≥40(PC) |
最大輸入功率(W) | 0.5 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 400 | |
預(yù)估壽命 | >2億轉(zhuǎn) | |
工作溫度(℃) | -20∼60 | |
貯存溫度(℃) | -50∼85 |
參數(shù) | 數(shù)值 | |
功率 | 信號(hào) | |
額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥1000mΩ/500VDC | ≥1000mΩ/500VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG17#鍍錫鐵氟龍 | AWG22#鍍錫鐵氟龍 |
導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω |
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
參數(shù) | 數(shù)值 |
工作壽命 | 8000萬轉(zhuǎn)(參考值,視工作環(huán)境而定) |
額定轉(zhuǎn)速 | 250RPM |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
工作濕度 | 0~85% RH |
接觸材料 | 金-金 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.m (+0.03N.m/6路) |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦